| Naziv školskog športskog saveza | Županijski školski športski savez Zagrebačke županije |
| Predsjednik | Ivančica Valek, prof. izvrsni savjetnik (098) 435 688 |
| Tajnik | Ismeta Čerkez, profesor savjetnik (095) 905 9864 |
| Adresa | Ulica Andrije Hebranga 26 a, 10430 Samobor |
| Telefon | |
| WEB | |
|
|
| Naziv školskog športskog saveza | Županijski školski športski savez Krapinsko-zagorske županije |
|
Predsjednik Tajnik |
Siniša Kuhta, prof. Radovan Cesarec, mag.cin. |
| skolskisavez.kzz@gmail.com | |
| Adresa | Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina |
| Fax | (049) 375 012 |
| Naziv školskog sportskog saveza | Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije |
| Predsjednik | Josip Šimunović, prof. (091) 793 7776 |
| Tajnik | Ljiljana Gavranović (099) 2166 472 |
| Adresa | Marijana Cvetkovića 2 (dvorana Sisak) 44000 Sisak, |
| Telefon | |
| Fax | |
| skolskisportsmz@gmail.com |
| Naziv školskog športskog saveza | Školski športski savez Karlovačke županije | |
| Predsjednica | Tanja Škrak, prof. 098 183 0366 tanja.skrak@gmail.com | |
| Tajnica | Barbara Vukašinović (zamjena) (091) 365 5358 ured@ssskz.hr | |
| Adresa | Rakovac 1, 47000 Karlovac | |
| Telefon | (047) 615 526 | |
| Fax i e-mail: | (047) 615 526; skolski.sport.kz@gmail.com |
| Naziv školskog športskog saveza | Školski športski savez Varaždinske županije |
| Predsjednik | Josipa Polančec (091) 460 6035 |
| Tajnik | Ivan Hrg (098) 852 337 |
| Adresa | Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin |
| Telefon | |
| Fax | |
| sssvz.mail@gmail.com ivan.hrg@gmail.com | |
| Web | www.sssvz.hr |
| Naziv školskog športskog saveza | Školski športski savez Koprivničko-križevačke županije |
| Predsjednik | Dario Sokač (091) 5689 459 |
| Tajnik | Luka Borčić (099) 5065 189 |
| Adresa | Potočka 26, 48260 Križevci |
| Telefon | |
| Fax | |
| ssskkz48@gmail.com |
| Naziv školskog športskog saveza | Savez školskih športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije |
| Predsjednik | Dražen Milaković (091) 5077 525 |
| Tajnik | Nikola Kovaček (098) 971 1365 |
| Adresa | Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar |
| Telefon | (043) 221 932 |
| Fax | (043) 241 325 |
| savez.ssd.bbz@bbz.hr | |
| Web | www.savez-ssd-bbz.hr |
| Naziv školskog športskog saveza | Savez školskih športskih društava Primorsko-goranske županije |
| Predsjednik | Davor Juriša, prof. (098) 872 233 |
| Tajnik | Igor Marijanović (091) 576 5988 |
| Adresa | Jadranski trg 4/III, 51000 Rijeka |
| Telefon | (051) 213 150 |
| Fax | (051) 313 375 |
| savez-ssd-pgz@ri.t-com.hr |
| Naziv školskog športskog saveza | Županijski školski športski savez Ličko-senjske županije |
| Predsjednik | Ivica Valentić |
| Tajnik | Dubravko Mesić (098) 247 742 ; dubravko.mesic@inet.hr |
| Adresa | Miroslava Kraljevića 15, 53000 Gospić |
| Telefon | (053) 573 015 |
| Fax | (053) 573 015 |
| Naziv školskog športskog saveza | Školski športski savez Virovitičko-podravske županije | |
| Predsjednik | Saša Topić (091) 603 8001 | |
| Tajnik | Dora Međimorec (098) 619 500 | |
| Adresa | Matije Gupca 63, 33000 Virovitica | |
| Telefon | (033) 722 170 | |
| Fax | (033) 722 170 | |
| zsuis-vpz@vt.t-com.hr | www.skolski-sport-vpz.hr |
| Naziv školskog športskog saveza | Županijski školski športski savez Požeško-slavonske županije |
| Predsjednik | Albinko Bagarić (099) 701 5604 |
| Tajnik | Marijan Rudež (098) 256 630 |
| Adresa | Dr. Franje Tuđmana 9/2 |
| Telefon | (098) 256 630 |
| Fax | (034) 271650 |
| rs.pozega@hrs.hr | |
| Web | http://www.pzsport.hr/ |
| Naziv školskog športskog saveza | Županijski savez školskog športa Zadarske županije | |
| Predsjednik | Branimir Peričić, prof. 095/910 7179 | |
| Tajnik | Jadranka Duvančić, prof. (091) 2072 402 jaduvancic@gmail.com info@skolski-sport-zz.com |
|
| Adresa | Marka Marulića 5, 23000 Zadar | |
| Telefon | (023) 312 289 | |
| Fax | (023) 312 289 | http://www. skolski-sport-zz.com |
| Naziv školskog športskog saveza | Školski športski savez Osječko-baranjske županije |
| Predsjednik | Zlatko Kraljević (098) 987 2496 |
| Tajnik | Mirna Rajle Brođanac (099) 214 2577 skolskisportobz@gmail.com |
| Adresa | Kneza Trpimira 23, 31000 Osijek |
| Telefon | (031) 200 518 |
| Fax | (031) 215 760 |
| Naziv školskog športskog saveza | SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA ŠIBENIK |
| Predsjednik | Margit Vrbičić (098) 971 9275 ; savez1999@gmail.com |
| Tajnik | Anita Donđivić (098) 1701 493 |
| Adresa | Mažurica 52, 22000 Šibenik |
| Telefon | (022) 330 873 |
| Fax | (022) 330 873 |
| Web | www.skolski-sport-skz.com |
| Naziv školskog športskog saveza | Savez školskih športskih društava Vukovarsko-srijemske županije |
| Predsjednik | Igor Miličević 099 2141 544 |
| Tajnik | Dubravko Markota 091 232 3601 |
| Adresa | H.D. Genschera 16/G, 32000 Vinkovci |
| Telefon | 032 379 591 |
| Fax | 032 379 591 |
| ssdvsz032@gmail.com |
| Naziv školskog športskog saveza | Županijski savez školskog športa Splitsko-dalmatinske županije |
| Predsjednik | Zdravko Omrčen (098) 361 945 |
| Tajnik | Goran Kursar (098) 558 586 ; goran.kursar@gmail.com |
| Adresa | Slavićeva 39, 21000 Split |
| Telefon | (021) 486 356 |
| Fax | (021) 486 356 |
| E-mail saveza | savez@skolski-sport-sdz.hr |
| Web | www.skolski-sport-sdz.hr |
| Naziv školskog športskog saveza | Školski športski savez Istarske županije |
| Predsjednik | Daniela Koljđeraj |
| Tajnik | Franjo Ivanišević (091) 4251451 skolski.sport.istra@gmail.com |
| Adresa | Tina Ujevića 14, 52210 Rovinj |
| Telefon | (052) 816 120 |
| Fax | (052) 840 126 |
| Naziv školskog športskog saveza | Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije |
| Predsjednik | Antonio Lučić prof. (098) 500300 |
| Tajnik | Martin Bogoje (098) 243 508 |
| Adresa | Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik |
| Telefon | (020) 351 185 |
| Fax | (020) 351 188 |
| martin@skolskisport-dnz.hr | |
| Web | www.skolskisport-dnz.hr |
| Naziv školskog sportskog saveza | Međimurski školski sportski savez |
| Predsjednik | Goran Kolarić (098) 936 0036 |
| Tajnik | Marin Horvat (098) 988 4483 ; marinhorvat@gmail.com |
| Adresa | Športska 2, 40000 Čakovec |
| info@medimurski-skolski-sport.hr | |
| Web | www.medimurski-skolski-sport.hr |
| Naziv školskog športskog saveza | Školski športski savez Brodsko-posavske županije |
| Predsjednik | Mirna Mikić |
| Tajnik | Bruno Štefanek (091) 4469 996 |
| Adresa | Petra Krešimira IV bb, 35000 Slavonski Brod |
| Telefon | (035) 446 999 |
| Fax | (035) 446 999 |
| savez-klubova@sb.t-com.hr | |
| Web | www.skolskisport-bpz.net |
| Naziv školskog športskog saveza | Školski športski savez Grada Zagreba |
| Predsjednik | Pere Markić (099) 659 4292 predsjednik@skolski-sport-zg.hr |
| Tajnik | Hrvoje Lekić (01) 4851 715 ; (099) 420 2866 hrvoje.lekic@skolski-sport-zg.hr |
| Adresa | Boškovićeva 4, 10000 Zagreb |
| Telefon | (01) 4816 340 |
| Fax | (01) 4816 264 |
| skolski-sport-zg@skolski-sport-zg.hr | |
| Web | www.skolski-sport-zg.hr |

info@