Završnica DP ŠSD-a u KROSU za školsku godinu 2017/2018.
Neslužbeni rezultati KROSA -2018 (preliminarni podaci o pojedinačnim plasmanima) :
5. i 6. RAZREDI | OSNOVNE ŠKOLE | SREDNJE ŠKOLE
Službeni rezultati natjecanja u KROSU biti će OVDJE
Pojedinačni plasmani MLADIĆA (SŠ)
Plasman | Startni broj | Ime | Prezime | Škola | Mjesto | ŠSD | Bodovi |
1 | 433 | Karlo | Ciban | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | AUGUSTIN | 1 |
2 | 422 | Nikola | Klarić | Gimnazija Tituša Brezovačkog | Zagreb | OSMICA | 2 |
3 | 421 | Zlatko | Kožuhar | Gimnazija Tituša Brezovačkog | Zagreb | OSMICA | 3 |
4 | 434 | Florijan | Rožić | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | AUGUSTIN | 4 |
5 | 513 | Sebastian | Herceg | Srednja škola Marka Marulića Slatina | Slatina | MARUL | 5 |
6 | 423 | Filip | Filošević | Gimnazija Tituša Brezovačkog | Zagreb | OSMICA | 6 |
7 | 535 | Igor | Stuhli | Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo | Đakovo | OBRTNIK | 7 |
8 | 453 | Tvrtko | Palijan | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI | Križevci | GIMNAZIJA KRIŽEVCI | 8 |
9 | 474 | Luka | Sakač | Elektrostrojarska škola | Varaždin | ELS | 9 |
10 | 420 | Ivan | Vuletić | GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA | Rijeka | GAM | 10 |
11 | 456 | Mirko | Tukša | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI | Križevci | GIMNAZIJA KRIŽEVCI | 11 |
12 | 522 | Hrvoje | Neralić | TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | Karlovac | ŠANAC | 12 |
13 | 534 | Hrvoje | Dragić | Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo | Đakovo | OBRTNIK | 13 |
14 | 479 | Lovro | Žbulj | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | GIMNAZIJALAC-ČK | 14 |
15 | 491 | Dragan | Štakić | SREDNJA ŠKOLA OTOČAC | Otočac | GACKI SOKOLI | 15 |
16 | 426 | Lovro | Puškarić | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA | Samobor | MLADOST 1957 | 16 |
17 | 417 | Filip | Cvijetić | GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA | Rijeka | GAM | 17 |
18 | 469 | Filip | Makopek-Pušec | TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR | Bjelovar | TEHNIČAR | 18 |
19 | 445 | Martin | Musulin | SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Ploče | PLOČA | 19 |
20 | 424 | Lovro | Roguljić | Gimnazija Tituša Brezovačkog | Zagreb | OSMICA | |
21 | 419 | Dominik | Babić | GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA | Rijeka | GAM | 21 |
22 | 563 | David | Goreta | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | Vinkovci | MLADOST | 22 |
23 | 523 | Tin | Dolšak | TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | Karlovac | ŠANAC | 23 |
24 | 454 | Maks | Brčić | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI | Križevci | GIMNAZIJA KRIŽEVCI | 24 |
25 | 446 | Musulin | Marko | SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Ploče | PLOČA | 25 |
26 | 536 | Josip | Brlošić | Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo | Đakovo | OBRTNIK | 26 |
27 | 425 | Valentino | Runtas | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA | Samobor | MLADOST 1957 | 27 |
28 | 480 | Ervin | Nedeljko | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | GIMNAZIJALAC-ČK | 28 |
29 | 560 | Dominik | Križanović | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | Vinkovci | MLADOST | 29 |
30 | 502 | Domagoj | Šimić | SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC | Benkovac | KNEZ BRANIMIR | 30 |
31 | 511 | Alen | Šaponja | Srednja škola Marka Marulića Slatina | Slatina | MARUL | 31 |
32 | 414 | Daniel | Nimac | Gimnazija Pula | Pula | GIMNAZIJALAC-PU | 32 |
33 | 508 | Mislav | Perić | Gimnazija | Požega | Gimnazija | 33 |
34 | 481 | Karlo | Karlovčec | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | GIMNAZIJALAC-ČK | 34 |
35 | 512 | Karlo | Matoković | Srednja škola Marka Marulića Slatina | Slatina | MARUL | 35 |
36 | 473 | Luka | Kopjar | Elektrostrojarska škola | Varaždin | ELS | 36 |
37 | 457 | Mateo | Mesar | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI | Križevci | GIMNAZIJA KRIŽEVCI | |
38 | 531 | Zrinoslav | Kekez | SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA SLAVONSKI BROD | Slavonski Brod | ZRNO | 38 |
39 | 472 | Antonio | Kolman | Elektrostrojarska škola | Varaždin | ELS | 39 |
40 | 532 | Mijo | Živić | SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA SLAVONSKI BROD | Slavonski Brod | ZRNO | 40 |
41 | 509 | Benedikt | Tokić | Gimnazija | Požega | Gimnazija | 41 |
42 | 442 | Domagoj | Jukić | Srednja škola Oroslavje | Oroslavje | HERKUL | 42 |
43 | 530 | Bernard | Galzina | SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA SLAVONSKI BROD | Slavonski Brod | ZRNO | 43 |
44 | 562 | Ivo | Tuček | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | Vinkovci | MLADOST | 44 |
45 | 501 | Ante | Piplica | SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC | Benkovac | KNEZ BRANIMIR | 45 |
46 | 537 | Domagoj | Kopecki | Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo | Đakovo | OBRTNIK | |
47 | 471 | Karlo | Lisičak | Elektrostrojarska škola | Varaždin | ELS | |
48 | 466 | Kristijan | Šejić | TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR | Bjelovar | TEHNIČAR | 48 |
49 | 482 | Filip | Patafta | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | GIMNAZIJALAC-ČK | |
50 | 500 | Matej | Čirijak | SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC | Benkovac | KNEZ BRANIMIR | 50 |
51 | 499 | Dario | Pešut | SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC | Benkovac | KNEZ BRANIMIR | |
52 | 441 | Kristijan | Gajšak | Srednja škola Oroslavje | Oroslavje | HERKUL | 52 |
53 | 542 | Antonio | Renić | EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA | Split | OCTOPUS | 53 |
54 | 494 | Tomislav | Matasić | SREDNJA ŠKOLA OTOČAC | Otočac | GACKI SOKOLI | 54 |
55 | 467 | Luka | Lalić | TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR | Bjelovar | TEHNIČAR | 55 |
56 | 545 | Duje | Filipović | EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA | Split | OCTOPUS | 56 |
57 | 418 | Dorian | Krivokuća | GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA | Rijeka | GAM | |
58 | 468 | Novica | Solar | TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR | Bjelovar | TEHNIČAR | |
59 | 493 | Goran | Kamenko | SREDNJA ŠKOLA OTOČAC | Otočac | GACKI SOKOLI | 59 |
60 | 533 | Marko | Mišković | SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA SLAVONSKI BROD | Slavonski Brod | ZRNO | |
61 | 427 | Robert | Bošnjak | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA | Samobor | MLADOST 1957 | 61 |
62 | 413 | Marko | Ruba | Gimnazija Pula | Pula | GIMNAZIJALAC-PU | 62 |
63 | 514 | Ivor | Miklošević | Srednja škola Marka Marulića Slatina | Slatina | MARUL | |
64 | 448 | Andrej | Vukosav | SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Ploče | PLOČA | 64 |
65 | 543 | Petar | Ćubelić | EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA | Split | OCTOPUS | 65 |
66 | 443 | Karlo | Kovačić | Srednja škola Oroslavje | Oroslavje | HERKUL | 66 |
67 | 436 | Marko | Borić | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | AUGUSTIN | 67 |
68 | 435 | Marin | Leskarac | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | AUGUSTIN | |
69 | 525 | Nikola | Požega | TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | Karlovac | ŠANAC | 69 |
70 | 415 | Antonio | Perinić | Gimnazija Pula | Pula | GIMNAZIJALAC-PU | 70 |
71 | 510 | Filip | Lončar | Gimnazija | Požega | Gimnazija | 71 |
72 | 524 | Leonardo | Polović | TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | Karlovac | ŠANAC | |
73 | 416 | Livio | Rosanda | Gimnazija Pula | Pula | GIMNAZIJALAC-PU | |
74 | 444 | Dominik | Tomić | Srednja škola Oroslavje | Oroslavje | HERKUL | |
75 | 507 | Šimun | Banović | Gimnazija | Požega | Gimnazija | |
76 | 540 | Nino | Sladić | TEHNIČKA ŠKOLA | Šibenik | Tehničar ŠI | 76 |
77 | 447 | Tino | Karamatić | SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Ploče | PLOČA | |
78 | 541 | Frane | Lokas | TEHNIČKA ŠKOLA | Šibenik | Tehničar ŠI | 78 |
79 | 428 | Nikola | Turovec | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA | Samobor | MLADOST 1957 | |
80 | 492 | Marijan | Piršljin | SREDNJA ŠKOLA OTOČAC | Otočac | GACKI SOKOLI | |
81 | 544 | Ecio | Jurjević | EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA | Split | OCTOPUS | |
82 | 539 | Toni | Radak | TEHNIČKA ŠKOLA | Šibenik | Tehničar ŠI | 82 |
KONAČNI POREDAK
Poredak ekipa | Škola | Mjesto | ŠSD | Bodovi |
1 | Gimnazija Tituša Brezovačkog | Zagreb | OSMICA | 11 |
2 | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI | Križevci | GIMNAZIJA KRIŽEVCI | 43 |
3 | Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo | Đakovo | OBRTNIK | 46 |
4 | GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA | Rijeka | GAM | 48 |
5 | Srednja škola Marka Marulića Slatina | Slatina | MARUL | 71 |
6 | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | AUGUSTIN | 72 |
7 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | GIMNAZIJALAC-ČK | 76 |
8 | Elektrostrojarska škola | Varaždin | ELS | 84 |
9 | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | Vinkovci | MLADOST | 95 |
10 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA | Samobor | MLADOST 1957 | 104 |
11 | TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | Karlovac | ŠANAC | 104 |
12 | SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Ploče | PLOČA | 108 |
13 | SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA SLAVONSKI BROD | Slavonski Brod | ZRNO | 121 |
14 | TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR | Bjelovar | TEHNIČAR | 121 |
15 | SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC | Benkovac | KNEZ BRANIMIR | 125 |
16 | SREDNJA ŠKOLA OTOČAC | Otočac | GACKI SOKOLI | 128 |
17 | Gimnazija | Požega | Gimnazija | 145 |
18 | Srednja škola Oroslavje | Oroslavje | HERKUL | 160 |
19 | Gimnazija Pula | Pula | GIMNAZIJALAC-PU | 164 |
20 | EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA | Split | OCTOPUS | 174 |
21 | TEHNIČKA ŠKOLA | Šibenik | Tehničar ŠI | 236 |
Pojedinačni plamsani DJEVOJAKA (SŠ)
Plasman | Startni broj | Ime | Prezime | Škola | Mjesto | ŠSD | Bodovi |
1 | 515 | Paula | Rakijašić | GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA | Virovitica | GIMNAZIJA-VT | 1 |
2 | 483 | Paula | Šimunčić | Druga gimnazija Varaždin | Varaždin | Druga gimnazija Varaždin | 2 |
3 | 519 | Helena | Valentić | GIMNAZIJA KARLOVAC | Karlovac | OLIMPIJA 1908 | 3 |
4 | 437 | Elena | Pazman | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | AUGUSTIN | 4 |
5 | 476 | Nina | Dobša | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | GIMNAZIJALAC-ČK | 5 |
6 | 409 | Leonarda | Pavlin | Gimnazija Pula | Pula | GIMNAZIJALAC-PU | 6 |
7 | 408 | Ana | Tibljaš | SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - s pravom javnosti | Rijeka | DOMINIK SAVIO | 7 |
8 | 403 | Zara | Baković | ŠPORTSKA GIMNAZIJA | Zagreb | ŠPOGI | 8 |
9 | 438 | Dora | Bogic | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | AUGUSTIN | 9 |
10 | 402 | Josipa | Jurković | ŠPORTSKA GIMNAZIJA | Zagreb | ŠPOGI | 10 |
11 | 461 | Lucija | Zimonji | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI | Križevci | GIMNAZIJA KRIŽEVCI | 11 |
12 | 516 | Lena | Sabo | GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA | Virovitica | GIMNAZIJA-VT | 12 |
13 | 460 | Veronika | Drljačić | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI | Križevci | GIMNAZIJA KRIŽEVCI | 13 |
14 | 556 | Marissa | Bura | III. Gimnazija Osijek | Osijek | PRIMAG | 14 |
15 | 528 | Anita | Jerković | SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA | Slavonski Brod | S.M.Š. | 15 |
16 | 429 | Stella | Dikšić | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | Velika Gorica | GVG | 16 |
17 | 401 | Ivana | Jurković | ŠPORTSKA GIMNAZIJA | Zagreb | ŠPOGI | 17 |
18 | 557 | Ivana | Granoša | III. Gimnazija Osijek | Osijek | PRIMAG | 18 |
19 | 486 | Marta | Novak | Druga gimnazija Varaždin | Varaždin | Druga gimnazija Varaždin | 19 |
20 | 405 | Lucija | Petrović | SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - s pravom javnosti | Rijeka | DOMINIK SAVIO | 20 |
21 | 484 | Rahela | Leščak | Druga gimnazija Varaždin | Varaždin | Druga gimnazija Varaždin | 21 |
22 | 406 | Karla | Šešelja | SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - s pravom javnosti | Rijeka | DOMINIK SAVIO | 22 |
23 | 462 | Lucija | Ivanda | MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR | Bjelovar | MEDICINAR | 23 |
24 | 477 | Lucija | Bodulica | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | GIMNAZIJALAC-ČK | 24 |
25 | 439 | Nina | Halajko | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | AUGUSTIN | 25 |
26 | 517 | Ema | Borković | GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA | Virovitica | GIMNAZIJA-VT | 26 |
27 | 451 | Klara | Prpić | GIMNAZIJA GOSPIĆ | Gospić | GIMGOS | 27 |
28 | 478 | Dunja | Mikec | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | GIMNAZIJALAC-ČK | 28 |
29 | 503 | Izabela | Svatek | Gimnazija | Požega | Gimnazija-PŽ | 29 |
30 | 475 | Dora | Pajić | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | GIMNAZIJALAC-ČK | |
31 | 449 | Iva | Brkić | GIMNAZIJA GOSPIĆ | Gospić | GIMGOS | 31 |
32 | 565 | Ana | Martinović | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | Vinkovci | MLADOST | 32 |
33 | 407 | Nina | Mrvić | SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - s pravom javnosti | Rijeka | DOMINIK SAVIO | |
34 | 464 | Leonarda | Nesek | MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR | Bjelovar | MEDICINAR | 34 |
35 | 506 | Katarina | Đukić | Gimnazija | Požega | Gimnazija-PŽ | 35 |
36 | 431 | Dora | Tičarić | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | Velika Gorica | GVG | 36 |
37 | 450 | Naomy | Ojurović Čačić | GIMNAZIJA GOSPIĆ | Gospić | GIMGOS | 37 |
38 | 526 | Klara | Birtić | SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA | Slavonski Brod | S.M.Š. | 38 |
39 | 404 | Izabela | Krakić | ŠPORTSKA GIMNAZIJA | Zagreb | ŠPOGI | |
40 | 488 | Karolina | Valentić | SREDNJA ŠKOLA ZABOK | Zabok | GROM | 40 |
41 | 495 | Anđela | Zelić | MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA-ZADAR | Zadar | VIRUSI | 41 |
42 | 520 | Barbara | Šabanagić | GIMNAZIJA KARLOVAC | Karlovac | OLIMPIJA 1908 | 42 |
43 | 452 | Lucija | Stilinović | GIMNAZIJA GOSPIĆ | Gospić | GIMGOS | |
44 | 496 | Larisa | Vekić | MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA-ZADAR | Zadar | VIRUSI | 44 |
45 | 485 | Orhidea | Leščak | Druga gimnazija Varaždin | Varaždin | Druga gimnazija Varaždin | |
46 | 550 | Martina | Stipković | Srednja škola Vela Luka | Vela Luka | DUPIN | 46 |
47 | 490 | Božica | Plahutar | SREDNJA ŠKOLA ZABOK | Zabok | GROM | 47 |
48 | 440 | Matea | Ciban | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | AUGUSTIN | |
49 | 489 | Mateja | Radovanić | SREDNJA ŠKOLA ZABOK | Zabok | GROM | 49 |
50 | 558 | Lucija | Mandić | III. Gimnazija Osijek | Osijek | PRIMAG | 50 |
51 | 559 | Karla | Ambruš | III. Gimnazija Osijek | Osijek | PRIMAG | |
52 | 487 | Patricija | Pevec | SREDNJA ŠKOLA ZABOK | Zabok | GROM | |
53 | 527 | Marijana | Grgić | SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA | Slavonski Brod | S.M.Š. | 53 |
54 | 552 | Bruna | Obratov | GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA | Šibenik | Gimnazijalac | 54 |
55 | 410 | Dea | Jugovac | Gimnazija Pula | Pula | GIMNAZIJALAC-PU | 55 |
56 | 432 | Ana | Martinčević | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | Velika Gorica | GVG | 56 |
57 | 430 | Sara | Sremić | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | Velika Gorica | GVG | |
58 | 567 | Katarina | Rupčić | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | Vinkovci | MLADOST | 58 |
59 | 412 | Luana | Rojnić | Gimnazija Pula | Pula | GIMNAZIJALAC-PU | 59 |
60 | 554 | Barbara | Paleka | GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA | Šibenik | Gimnazijalac | 60 |
61 | 498 | Ela | Pavelić | MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA-ZADAR | Zadar | VIRUSI | 61 |
62 | 411 | Lara | Kocijančić | Gimnazija Pula | Pula | GIMNAZIJALAC-PU | |
63 | 459 | Magdalena | Drljačić | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI | Križevci | GIMNAZIJA KRIŽEVCI | 63 |
64 | 505 | Ivana | Mladinović | Gimnazija | Požega | Gimnazija-PŽ | 64 |
65 | 548 | Maja | Aleksić | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT | Split | AZINUS | 65 |
66 | 463 | Martina | Jaković | MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR | Bjelovar | MEDICINAR | 66 |
67 | 555 | Ana | Skrozić | GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA | Šibenik | Gimnazijalac | 67 |
68 | 564 | Vanessa | Lučić | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | Vinkovci | MLADOST | 68 |
69 | 521 | Marijeta | Brezetić | GIMNAZIJA KARLOVAC | Karlovac | OLIMPIJA 1908 | 69 |
70 | 518 | Laura | Fel | GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA | Virovitica | GIMNAZIJA-VT | |
71 | 497 | Ana | Mandić | MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA-ZADAR | Zadar | VIRUSI | |
72 | 529 | Katarina | Ursić | SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA | Slavonski Brod | S.M.Š. | |
73 | 504 | Monika | Soldo | Gimnazija | Požega | Gimnazija-PŽ | |
74 | 551 | Ivana | Šegedin | Srednja škola Vela Luka | Vela Luka | DUPIN | 74 |
75 | 553 | Martina | Jurić | GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA | Šibenik | Gimnazijalac | |
76 | 566 | Ana Marija | Mustapić | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | Vinkovci | MLADOST | |
77 | 549 | Lucija | Maričić | Srednja škola Vela Luka | Vela Luka | DUPIN | 77 |
78 | 547 | Lea | Gabrilo | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT | Split | AZINUS | 78 |
79 | 546 | Ivana | Spajić | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT | Split | AZINUS | 79 |
KONAČNI POREDAK
Poredak ekipa | Škola | Mjesto | ŠSD | Bodovi |
1 | ŠPORTSKA GIMNAZIJA | Zagreb | ŠPOGI | 35 |
2 | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | AUGUSTIN | 38 |
3 | GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA | Virovitica | GIMNAZIJA-VT | 39 |
4 | Druga gimnazija Varaždin | Varaždin | Druga gimnazija Varaždin | 42 |
5 | SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - s pravom javnosti | Rijeka | DOMINIK SAVIO | 49 |
6 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | GIMNAZIJALAC-ČK | 57 |
7 | III. Gimnazija Osijek | Osijek | PRIMAG | 82 |
8 | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI | Križevci | GIMNAZIJA KRIŽEVCI | 87 |
9 | GIMNAZIJA GOSPIĆ | Gospić | GIMGOS | 95 |
10 | SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA | Slavonski Brod | S.M.Š. | 106 |
11 | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | Velika Gorica | GVG | 108 |
12 | GIMNAZIJA KARLOVAC | Karlovac | OLIMPIJA 1908 | 114 |
13 | Gimnazija Pula | Pula | GIMNAZIJALAC-PU | 120 |
14 | MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR | Bjelovar | MEDICINAR | 123 |
15 | Gimnazija | Požega | Gimnazija-PŽ | 128 |
16 | SREDNJA ŠKOLA ZABOK | Zabok | GROM | 136 |
17 | MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA-ZADAR | Zadar | VIRUSI | 146 |
18 | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | Vinkovci | MLADOST | 158 |
19 | GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA | Šibenik | Gimnazijalac | 181 |
20 | Srednja škola Vela Luka | Vela Luka | DUPIN | 197 |
21 | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT | Split | AZINUS | 222 |