STARTNE LISTE - OSNOVNE ŠKOLE | STARTNE LISTE - SREDNJE ŠKOLE
Nelužbeni razultati ATLETIKE - 2018 OSNOVNE ŠKOLE | SREDNJE ŠKOLE
Neslužbeni rezultati SREDNJE ŠKOLE
VIS SREDNJE ŠKOLE (M) 12:45 | ||||||
RED. | PREZIME I IME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Ivan Jakovljević | Karlovac | 212 | 98. | 187 | 16 |
2 | Mihael Doknjaš | Županja | 133 | 01. | 184 | 15 |
3 | Lovre Čulina | Zadar | 152 | 02. | 184 | 15 |
4 | Krunoslav Zrno | Split | 202 | 99. | 181 | 13 |
5 | Matko Alić | Rijeka | 166 | 99. | 178 | 12 |
6 | Martin Vedriš | Koprivnica | 187 | 00. | 178 | 11 |
7 | Ivan Grgić | Kutina | 139 | 99. | 175 | 10 |
8 | Stjepan Rašan | Zagreb | 195 | 01. | 169 | 9 |
9 | Borna Cik | Osijek | 125 | 99. | 169 | 8 |
10 | Grgur Višić | Pula | 226 | 98. | 169 | 7 |
11 | Benjamin Ujlaki | Čakovec | 118 | 01. | 166 | 6 |
12 | Lovro Jelić | Samobor | 146 | 00. | 166 | 5 |
13 | Karlo Vašarević | Virovitica | 205 | 99. | 163 | 4 |
14 | Jan Malunac | Varaždin | 160 | 00. | 163 | 3 |
15 | Marko Mujan | Blato | 180 | 00. | 155 | 2 |
16 | Ante Prskalo | Bjelovar | 173 | 02. | 150 | 1 |
VIS SREDNJE ŠKOLE (Ž) 12:45 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Iva Brkić | Osijek | 64 | 00. | 164 | 16 |
2 | Klara Blažević | Zagreb | 36 | 01. | 158 | 15 |
3 | Karla Begović | Pitomača | 29 | 01. | 155 | 14 |
4 | Marija Beljan | Bjelovar | 1 | 00. | 155 | 13 |
5 | Anja Kovačić | Jastrebarsko | 57 | 99. | 152 | 12 |
6 | Ema Čop | Varaždin | 8 | 02. | 149 | 11 |
7 | Ema Dania | Čakovec | 50 | 01. | 146 | 10 |
8 | Dorotea Čvagić | Koprivnica | 78 | 01. | 143 | 9 |
9 | Silvia Urlić | Split | 99 | 02. | 135 | 8 |
10 | Nika Družeta | Pula | 106 | 00. | 135 | 7 |
11 | Mateja Gršeta | Kutina | 22 | 02. | 130 | 6 |
12 | Rebecca Popović | Dubrovnik | 92 | 00. | 130 | 6 |
13 | Karla Iličić | Vinkovci | 43 | 02. | 130 | 4 |
14 | Mia Baničak | Karlovac | 71 | 02. | 125 | 3 |
15 | Andrea Koraca | Rijeka | 15 | 02. | 125 | 2 |
16 | Marta Svorcina | Zadar | 85 | 02. | N.M | 0 |
KUGLA 4KG. SREDNJE ŠKOLE (Ž) 12:45 | ||||||
PL. | IME i PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Laura Štefanec | Zagreb | 37 | 98. | 12.03 | 16 |
2 | Ana Majdak | Varaždin | 9 | 01. | 10.75 | 15 |
3 | Ana Vusić | Pitomača | 30 | 01. | 9.34 | 14 |
4 | Lucija Zupčić | Zadar | 86 | 99. | 8.92 | 13 |
5 | Tena Desić | Kutina | 23 | 99. | 8.92 | 12 |
6 | Petrunjela Pavić | Dubrovnik | 93 | 00. | 8.78 | 11 |
7 | Ana Đuran | Čakovec | 51 | 00. | 8.78 | 10 |
8 | Patricija Završki | Bjelovar | 2 | 01. | 8.76 | 9 |
9 | Domina Butić | Split | 100 | 00. | 8.62 | 8 |
10 | Petra Durgel | Osijek | 65 | 99. | 8.59 | 7 |
11 | Emanuela Martinović | Rijeka | 16 | 99. | 8.30 | 6 |
12 | Tea Valčić | Pula | 107 | 00. | 7.70 | 5 |
13 | Iva Derdić | Jastrebarsko | 58 | 02. | 7.61 | 4 |
14 | Nika Markić | Vinkovci | 44 | 03. | 7.48 | 3 |
15 | Stela Lončarić | Koprivnica | 79 | 00. | 7.15 | 2 |
16 | Ivona Jurilj | Karlovac | 72 | 99. | 6.14 | 1 |
SKOK U DALJ SREDNJE ŠKOLE (M) 12:45 | ||||||
RED. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | BODOVI |
1 | Ivan Mišković | Zadar | 153 | 00. | 6.84 | 16 |
2 | Saša Sekovanić | Varaždin | 159 | 00. | 6.43 | 15 |
3 | Luka Lalić | Bjelovar | 174 | 99. | 6.20 | 14 |
4 | Pavao Strahija | Čakovec | 117 | 02. | 5.95 | 13 |
5 | Dominik Zovak | Županja | 131 | 01. | 5.92 | 12 |
6 | Dominik Dubravac | Osijek | 124 | 99. | 5.85 | 11 |
7 | Benedikt Lazar | Koprivnica | 188 | 00. | 5.76 | 10 |
8 | Petar Zirdum | Zagreb | 196 | 02. | 5.63 | 9 |
9 | Dominik Ribić | Karlovac | 214 | 99. | 5.48 | 8 |
10 | Tadej Jaković | Virovitica | 204 | 00. | 5.48 | 7 |
11 | Luka Lišnjić | Split | 201 | 00. | 5.37 | 6 |
12 | Teo Tomulić | Rijeka | 167 | 00. | 5.09 | 5 |
13 | Kristijan Golubić | Samobor | 147 | 00. | 5.03 | 4 |
14 | Andro Jungher | Blato | 182 | 99. | 4.84 | 3 |
15 | Andrija Žufić | Pula | 225 | 99. | 4.73 | 2 |
16 | Ivan Marošević | Kutina | 138 | 02. | x | 0 |
SKOK U DALJ SREDNJE ŠKOLE (Ž) 12:45 | ||||||
PL. | IME i PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Klara Barnjak | Rijeka | 17 | 99. | 5.52 | 16 |
2 | Jana Pranjić | Osijek | 66 | 02. | 5.22 | 15 |
3 | Lucija Nemanić | Zagreb | 38 | 99. | 5.22 | 14 |
4 | Tea Smokrović | Zadar | 87 | 01. | 5.11 | 13 |
5 | Lea Branilović | Čakovec | 52 | 00. | 5.09 | 12 |
6 | Petra Špicar | Varaždin | 10 | 99. | 4.93 | 11 |
7 | Ena Radovanović | Split | 101 | 99. | 4.90 | 10 |
8 | Anja Milas | Pula | 108 | 02. | 4.77 | 9 |
9 | Magdalena Rajić | Bjelovar | 3 | 99. | 4.67 | 8 |
10 | Martina Kovačić | Vinkovci | 45 | 01. | 4.43 | 7 |
11 | Kaja Sertić | Koprivnica | 80 | 01. | 4.30 | 6 |
12 | Mia Šaban | Jastrebarsko | 59 | 00. | 4.29 | 5 |
13 | Magdalena Kovačić | Karlovac | 73 | 99. | 4.09 | 4 |
14 | Lara Krmelić | Kutina | 24 | 02. | 3.91 | 3 |
15 | Karla Hajtić | Pitomača | 31 | 00. | 3.88 | 2 |
16 | Luciana lonac | Dubrovnik | 94 | 02. | 3.73 | 1 |
100m SREDNJA ŠKOLA (Ž) 12:45 | ||||||
PL. | 1.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | |
1 | Lucija Bartulović | Split | 102 | 00. | 12.96 | |
2 | Luana Zrinić | Pula | 109 | 01. | 13.19 | |
3 | Paula Sorić | Zadar | 88 | 02. | 13.46 | |
4 | Rebecca Devčić | Bjelovar | 4 | 02. | 14.37 | |
5 | Gracija Filipović | Dubrovnik | 95 | 02. | 14.93 | |
PL. | 2.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | ||
1 | Ena Krebelj | Varaždin | 11 | 99. | 12.86 | |
2 | Petra Frančić | Vinkovci | 46 | 02. | 13.56 | |
3 | Tara Dražić | Zagreb | 39 | 99. | 14.02 | |
4 | Dora Petković | Kutina | 25 | 02. | 14.55 | |
5 | Ana Miškulin | Rijeka | 18 | 00. | 14.80 | |
6 | Ivona Šimić | Pitomača | 32 | 99. | 15.70 | |
PL. | 3.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | ||
1 | Ema Guskić | Osijek | 67 | 01. | 13.26 | |
2 | Lucija Đaković | Čakovec | 53 | 02. | 13.84 | |
3 | Dora Kučinić | Karlovac | 74 | 02. | 13.96 | |
4 | Lucija Bogović | Jastrebarsko | 60 | 00. | 14.33 | |
5 | Petra Ivković | Koprivnica | 81 | 02. | 14.98 | |
100m SREDNJA ŠKOLA (Ž) 12:45 | ||||||
PL. | PREZIME I IME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | BOD |
1 | Ena Krebelj | Varaždin | 11 | 99. | 12.86 | 16 |
2 | Lucija Bartulović | Split | 102 | 00. | 12.96 | 15 |
3 | Luana Zrinić | Pula | 109 | 01. | 13.19 | 14 |
4 | Ema Guskić | Osijek | 67 | 01. | 13.26 | 13 |
5 | Paula Sorić | Zadar | 88 | 02. | 13.46 | 12 |
6 | Petra Frančić | Vinkovci | 46 | 02. | 13.56 | 11 |
7 | Lucija Đaković | Čakovec | 53 | 02. | 13.84 | 10 |
8 | Dora Kučinić | Karlovac | 74 | 02. | 13.96 | 9 |
9 | Tara Dražić | Zagreb | 39 | 99. | 14.02 | 8 |
10 | Lucija Bogović | Jastrebarsko | 60 | 00. | 14.33 | 7 |
11 | Rebecca Devčić | Bjelovar | 4 | 02. | 14.37 | 6 |
12 | Dora Petković | Kutina | 25 | 02. | 14.55 | 5 |
13 | Ana Miškulin | Rijeka | 18 | 00. | 14.80 | 4 |
14 | Gracija Filipović | Dubrovnik | 95 | 02. | 14.93 | 3 |
15 | Petra Ivković | Koprivnica | 81 | 02. | 14.98 | 2 |
16 | Ivona Šimić | Pitomača | 32 | 99. | 15.70 | 1 |
100m SREDNJA ŠKOLA (M) 13:00 | ||||||
PL. | 1.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | W-1,2 |
1 | Luka Rijetković | Bjelovar | 169 | 00. | 12.01 | |
2 | Ivan Čulin | Split | 197 | 99. | 12.09 | |
3 | David Vlakić | Zadar | 148 | 00. | 12.17 | |
4 | Toni Borovina | Blato | 176 | 00. | 12.28 | |
5 | Antonio Perinić | Pula | 221 | 00. | 13.10 | |
PL. | 2.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | W-1,3 |
1 | Erik Sluga | Rijeka | 162 | 01. | 11.57 | |
2 | Matija Dvorski | Varaždin | 155 | 99. | 12.08 | |
3 | Mihael Barišić | Kutina | 134 | 99. | 12.33 | |
4 | Karlo Petrinić | Virovitica | 207 | 98. | 12.35 | |
5 | Goran Šitum | Županja | 127 | 01. | 12.36 | |
6 | Vili Škrnanc | Samobor | 141 | 01. | 12.43 | |
PL. | 3.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | W-2,6 |
1 | Matija Žnidarić | Čakovec | 113 | 01. | 11.77 | |
2 | Matej Klarić | Zagreb | 190 | 02. | 11.81 | |
3 | Andrej Rešetar | Osijek | 120 | 99. | 12.01 | |
4 | Davor Šinjaković | Koprivnica | 183 | 00. | 12.33 | |
5 | Patrik Šiljevinac | Karlovac | 216 | 02. | 12.73 | |
100m SREDNJA ŠKOLA (M) 13:00 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | BODOVI |
1 | Erik Sluga | Rijeka | 162 | 01. | 11.57 | 16 |
2 | Matija Žnidarić | Čakovec | 113 | 01. | 11.77 | 15 |
3 | Matej Klarić | Zagreb | 190 | 02. | 11.81 | 14 |
4 | Luka Rijetković | Bjelovar | 169 | 00. | 12.01 | 13 |
5 | Andrej Rešetar | Osijek | 120 | 99. | 12.01 | 13 |
6 | Matija Dvorski | Varaždin | 155 | 99. | 12.08 | 11 |
7 | Ivan Čulin | Split | 197 | 99. | 12.09 | 10 |
8 | David Vlakić | Zadar | 148 | 00. | 12.17 | 9 |
9 | Toni Borovina | Blato | 176 | 00. | 12.28 | 8 |
10 | Mihael Barišić | Kutina | 134 | 99. | 12.33 | 7 |
11 | Davor Šinjaković | Koprivnica | 183 | 00. | 12.33 | 7 |
12 | Karlo Petrinić | Virovitica | 207 | 98. | 12.35 | 5 |
13 | Goran Šitum | Županja | 127 | 01. | 12.36 | 4 |
14 | Vili Škrnanc | Samobor | 141 | 01. | 12.43 | 3 |
15 | Patrik Šiljevinac | Karlovac | 216 | 02. | 12.73 | 2 |
16 | Antonio Perinić | Pula | 221 | 00. | 13.1 | 1 |
400 m SREDNJE ŠKOLE (Ž) 13:15 | ||||||
PL. | 1.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Dora Dent | Bjelovar | 5 | 01. | 59.20 | |
2 | Laura Štiglić | Rijeka | 19 | 02. | 1:05,04 | |
3 | Ela Đipalo | Varaždin | 12 | 02. | 1:06,54 | |
4 | Petra Kartela | Zagreb | 40 | 99. | 1:07,81 | |
5 | Sandra Greguraš | Pitomača | 33 | 02. | 1.08,20 | |
6 | Nina Halajko | Kutina | 26 | 00. | 1:08,87 | |
PL. | 2.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Matea Veber | Osijek | 68 | 01. | 1:01,52 | |
2 | Laura Horvat | Čakovec | 54 | 01. | 1:10,65 | |
3 | Marijeta Brezetić | Karlovac | 75 | 01. | 1:11,73 | |
4 | Jana Budinščak | Jastrebarsko | 61 | 02. | 1:12,44 | |
5 | Barbara Gilinger | Vinkovci | 47 | 01. | 1:12,54 | |
PL. | 3.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Petra Cokarić | Split | 103 | 02. | 57,78 | |
2 | Mia Fable | Pula | 110 | 01. | 1:03,11 | |
3 | Lara Merlo | Zadar | 89 | 01. | 1:03,58 | |
4 | Anna Miletić | Dubrovnik | 96 | 03. | 1:12,12 | |
5 | Sara Delimar | Koprivnica | 82 | 01. | 1:14,08 | |
400 m SREDNJE ŠKOLE (Ž) 13:15 | ||||||
PL. | PREZIME I IME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Petra Cokarić | Split | 103 | 02. | 57,78 | 16 |
2 | Dora Dent | Bjelovar | 5 | 01. | 59.20 | 15 |
3 | Matea Veber | Osijek | 68 | 01. | 1:01,52 | 14 |
4 | Mia Fable | Pula | 110 | 01. | 1:03,11 | 13 |
5 | Lara Merlo | Zadar | 89 | 01. | 1:03,58 | 12 |
6 | Laura Štiglić | Rijeka | 19 | 02. | 1:05,04 | 11 |
7 | Ela Đipalo | Varaždin | 12 | 02. | 1:06,54 | 10 |
8 | Petra Kartela | Zagreb | 40 | 99. | 1:07,81 | 9 |
9 | Sandra Greguraš | Pitomača | 33 | 02. | 1.08,20 | 8 |
10 | Nina Halajko | Kutina | 26 | 00. | 1:08,87 | 7 |
11 | Laura Horvat | Čakovec | 54 | 01. | 1:10,65 | 6 |
12 | Marijeta Brezetić | Karlovac | 75 | 01. | 1:11,73 | 5 |
13 | Anna Miletić | Dubrovnik | 96 | 03. | 1:12,12 | 4 |
14 | Jana Budinščak | Jastrebarsko | 61 | 02. | 1:12,44 | 3 |
15 | Barbara Gilinger | Vinkovci | 47 | 01. | 1:12,54 | 2 |
16 | Sara Delimar | Koprivnica | 82 | 01. | 1:14,08 | 1 |
400 m SREDNJE ŠKOLE (M) 13:30 | ||||||
PL. | 1.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Luka Kopjar | Varaždin | 156 | 99. | 53.73 | |
2 | Karlo Pšeničnjak | Samobor | 142 | 99. | 54.79 | |
3 | Michael Zorić | Virovitica | 208 | 99. | 55.53 | |
4 | Mihael Kovačević | Bjelovar | 170 | 99. | 1.00,24 | |
5 | Erik Sluga | Rijeka | 163 | 01. | 1.01,71 | |
6 | Ivan Andrić | Kutina | 135 | 02. | 1.03,30 | |
RED. | 2.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Karlo Marciuš | Čakovec | 114 | 99. | 50.84 | |
2 | Lovro Marđetković | Osijek | 121 | 01. | 51.88 | |
3 | Nikola Novosel | Zagreb | 191 | 99. | 52.37 | |
4 | Filip Dejanović | Karlovac | 217 | 99. | 56.81 | |
5 | Tihomir Tatomirović | Županja | 128 | 01. | 1.12,00 | |
RED. | 3.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Karlo Videka | Split | 198 | 00. | 50.40 | |
2 | Daniel Nimac | Pula | 222 | 99. | 54.81 | |
3 | Stipe Grbić | Zadar | 149 | 99. | 55.87 | |
4 | Antonio Trumpić | Koprivnica | 184 | 02. | 56.26 | |
5 | Josip Rudan | Blato | 177 | 00. | 59.24 | |
400 m SREDNJE ŠKOLE (M) 13:30 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | BOD. |
1 | Karlo Videka | Split | 198 | 00. | 50.40 | 16 |
2 | Karlo Marciuš | Čakovec | 114 | 99. | 50.84 | 15 |
3 | Lovro Marđetković | Osijek | 121 | 01. | 51.88 | 14 |
4 | Nikola Novosel | Zagreb | 191 | 99. | 52.37 | 13 |
5 | Luka Kopjar | Varaždin | 156 | 99. | 53.73 | 12 |
6 | Karlo Pšeničnjak | Samobor | 142 | 99. | 54.79 | 11 |
7 | Daniel Nimac | Pula | 222 | 99. | 54.81 | 10 |
8 | Michael Zorić | Virovitica | 208 | 99. | 55.53 | 9 |
9 | Stipe Grbić | Zadar | 149 | 99. | 55.87 | 8 |
10 | Antonio Trumpić | Koprivnica | 184 | 02. | 56.26 | 7 |
11 | Filip Dejanović | Karlovac | 217 | 99. | 56.81 | 6 |
12 | Josip Rudan | Blato | 177 | 00. | 59.24 | 5 |
13 | Mihael Kovačević | Bjelovar | 170 | 99. | 1.00,24 | 4 |
14 | Erik Sluga | Rijeka | 163 | 01. | 1.01,71 | 3 |
15 | Ivan Andrić | Kutina | 135 | 02. | 1.03,30 | 2 |
16 | Tihomir Tatomirović | Županja | 128 | 01. | 1.12,00 | 1 |
800 m SREDNJE ŠKOLE (Ž) 13:45 | ||||||
PL. | 1. GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | |
1 | Lara Klojčnik | Split | 104 | 02. | 2.36,49 | |
2 | Nensi Adamović | Osijek | 69 | 01. | 2:41,02 | |
3 | Dora Grgić | Zadar | 90 | 02. | 2:43,98 | |
4 | Nikolina Mucić | Pula | 111 | 02. | 2:45,89 | |
5 | Gabriela Vrabec | Koprivnica | 83 | 00. | 2:51,44 | |
6 | Barbara Šabanagić | Karlovac | 76 | 01. | 2:55,64 | |
7 | Lucija Čurlin | Dubrovnik | 97 | 01. | 3:00,41 | |
PL. | 2. GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Elena Pazman | Kutina | 27 | 00. | 2:21,60 | |
2 | Simona Jambrošić | Varaždin | 13 | 03. | 2:31,29 | |
3 | Martina Taritaš | Zagreb | 41 | 00. | 2:42,78 | |
4 | Vilma Rajić | Bjelovar | 6 | 02. | 2.48,53 | |
5 | Dorotea Grgičin | Pitomača | 34 | 00. | 2:58,81 | |
6 | Paula Pinturić | Jastrebarsko | 62 | 99. | 2:59,13 | |
7 | Magdalena Doležaj | Čakovec | 55 | 99. | 2:59,46 | |
8 | Vlatka Vrdoljak | Vinkovci | 48 | 99. | 3:10,81 | |
9 | Roberta Miljanović | Rijeka | 20 | 01. | 3:17,37 | |
800 m SREDNJE ŠKOLE (Ž) 13:45 | ||||||
PL. | PREZIME I IME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | BOD |
1 | Elena Pazman | Kutina | 27 | 00. | 2:21,60 | 16 |
2 | Simona Jambrošić | Varaždin | 13 | 03. | 2:31,29 | 15 |
3 | Lara Klojčnik | Split | 104 | 02. | 2.36,49 | 14 |
4 | Nensi Adamović | Osijek | 69 | 01. | 2:41,02 | 13 |
5 | Martina Taritaš | Zagreb | 41 | 00. | 2:42,78 | 12 |
6 | Dora Grgić | Zadar | 90 | 02. | 2:43,98 | 11 |
7 | Nikolina Mucić | Pula | 111 | 02. | 2:45,89 | 10 |
8 | Vilma Rajić | Bjelovar | 6 | 02. | 2.48,53 | 9 |
9 | Gabriela Vrabec | Koprivnica | 83 | 00. | 2:51,44 | 8 |
10 | Paula Pinturić | Jastrebarsko | 62 | 99. | 2:53,13 | 7 |
11 | Barbara Šabanagić | Karlovac | 76 | 01. | 2:55,64 | 6 |
12 | Dorotea Grgičin | Pitomača | 34 | 00. | 2:58,81 | 5 |
13 | Magdalena Doležaj | Čakovec | 55 | 99. | 2:59,46 | 4 |
14 | Lucija Čurlin | Dubrovnik | 97 | 01. | 3:00,41 | 3 |
15 | Vlatka Vrdoljak | Vinkovci | 48 | 99. | 3:10,81 | 2 |
16 | Roberta Miljanović | Rijeka | 20 | 01. | 3:17,37 | 1 |
KUGLA 5KG. SREDNJE ŠKOLE (M) 14:00 | ||||||
PL. | PREZIME I IME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | BOD. |
1 | Bartul Zemunik | Split | 203 | 99. | 16.18 | 16 |
2 | Trpimir Široki | Zagreb | 194 | 98. | 13.84 | 15 |
3 | Edi Dan | Virovitica | 206 | 99. | 13.25 | 14 |
4 | Antonio Jagodić | Samobor | 145 | 00. | 12.81 | 13 |
5 | Karlo Šoštarec | Čakovec | 119 | 00. | 12.79 | 12 |
6 | Andreas Jozepović | Varaždin | 161 | 01. | 12.66 | 11 |
7 | Frano Gugić | Blato | 181 | 00. | 12.50 | 10 |
8 | Jurica Oršulić | Bjelovar | 175 | 01. | 12.28 | 9 |
9 | Mario Ratković | Koprivnica | 189 | 99. | 11.91 | 8 |
10 | Mihael Prgić | Županja | 132 | 99. | 11.89 | 7 |
11 | Fabijan Kontić | Osijek | 126 | 00. | 11.38 | 6 |
12 | Ivan Zrilić | Karlovac | 215 | 00. | 11.38 | 5 |
13 | Luka Zujić | Rijeka | 168 | 99. | 10.45 | 4 |
14 | Erik Fabian Kaurin | Kutina | 140 | 00. | 10.21 | 3 |
15 | Franov Paulo | Zadar | 154 | 00. | 8.95 | 2 |
16 | Dorian Kuzmić | Pula | 227 | 01. | 6.62 | 1 |
800 m SREDNJE ŠKOLE (M) 14:00 | ||||||
RED. | 1. GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | |
1 | Albert Rušak | Koprivnica | 185 | 01. | 2.07,46 | |
2 | Alen Ajzeli | Osijek | 122 | 01. | 2.07,48 | |
2 | Dino Hadžiabdić | Split | 199 | 99. | 2.11,89 | |
3 | Marko Ljevar | Karlovac | 213 | 00. | 2.16,56 | |
4 | Rio Kleva | Pula | 223 | 01. | 2.18,24 | |
5 | Roko Delija | Zadar | 150 | 02. | 2.21,16 | |
6 | Matija Šeparović | Blato | 178 | 02. | 2.28,58 | |
PL. | 2. GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | |
1 | Dominik Babić | Rijeka | 164 | 01. | 2.07,64 | |
2 | Valentino Runtas | Samobor | 143 | 99. | 2.13,93 | |
2 | Karlo Jakupec | Virovitica | 209 | 01. | 2.15,75 | |
3 | Josip Josipović | Zagreb | 192 | 01. | 2.17,57 | |
3 | Marko Filipović | Županja | 129 | 99. | 2.18,94 | |
4 | Antonio Koloman | Varaždin | 157 | 02. | 2.19,13 | |
4 | Filip Kliček | Bjelovar | 171 | 02. | 2.20,92 | |
5 | Mislav Miser | Čakovec | 115 | 01. | 2.27,48 | |
6 | Dino Ostojić | Kutina | 136 | 01. | 2.37,16 | |
800 m SREDNJE ŠKOLE (M) 14:00 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | BOD. |
1 | Albert Rušak | Koprivnica | 185 | 01. | 2.07,46 | 16 |
2 | Alen Ajzeli | Osijek | 122 | 01. | 2.07,48 | 15 |
3 | Dominik Babić | Rijeka | 164 | 01. | 2.07,64 | 14 |
4 | Dino Hadžiabdić | Split | 199 | 99. | 2.11,89 | 13 |
5 | Valentino Runtas | Samobor | 143 | 99. | 2.13,93 | 12 |
6 | Karlo Jakupec | Virovitica | 209 | 01. | 2.15,75 | 11 |
7 | Marko Ljevar | Karlovac | 213 | 00. | 2.16,56 | 10 |
8 | Josip Josipović | Zagreb | 192 | 01. | 2.17,57 | 9 |
9 | Rio Kleva | Pula | 223 | 01. | 2.18,24 | 8 |
10 | Marko Filipović | Županja | 129 | 99. | 2.18,94 | 7 |
11 | Antonio Koloman | Varaždin | 157 | 02. | 2.19,13 | 6 |
12 | Filip Kliček | Bjelovar | 171 | 02. | 2.20,92 | 5 |
13 | Roko Delija | Zadar | 150 | 02. | 2.21,16 | 4 |
14 | Mislav Miser | Čakovec | 115 | 01. | 2.27,48 | 3 |
15 | Matija Šeparović | Blato | 178 | 02. | 2.28,58 | 2 |
16 | Dino Ostojić | Kutina | 136 | 01. | 2.37,16 | 1 |
1500 m SREDNJE ŠKOLE (Ž) 14:15 | ||||||
PL. | 1. GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Lara Topić | Split | 105 | 02. | 5:10,05 | |
2 | Dora Bogić | Kutina | 28 | 01. | 5:15,71 | |
3 | Zara Baković | Zagreb | 42 | 01. | 5:16,07 | |
4 | Romina Lazarin | Rijeka | 21 | 02. | 6:19,59 | |
5 | Anastazija Furdi | Čakovec | 56 | 98. | 6:20,30 | |
6 | Marija Devald | Pitomača | 35 | 01. | 6:44,34 | |
7 | Ana Marija Mustapić | Vinkovci | 49 | 00. | 6:47,74 | |
8 | Marija Kitin | Dubrovnik | 98 | 01. | 7:50,36 | |
PL. | 2. GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Helena Valentić | Karlovac | 77 | 00. | 5:01,98 | |
2 | Leonarda Pavlin | Pula | 112 | 03. | 5:10,33 | |
3 | Laura Šoš | Osijek | 70 | 03. | 5:51,47 | |
4 | Andrea Anna Milin | Zadar | 91 | 00. | 5:55,23 | |
5 | Sabina Horvat | Varaždin | 14 | 99. | 6:10,57 | |
6 | Gabriela Suša | Jastrebarsko | 63 | 02. | 6:13,30 | |
7 | Sara Fanton | Bjelovar | 7 | 00. | 6:22,39 | |
8 | Dunja Galinec | Koprivnica | 84 | 03. | 6:23,96 | |
1500 m SREDNJE ŠKOLE (Ž) 14:15 | ||||||
PL. | PREZIME I IME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Helena Valentić | Karlovac | 77 | 00. | 5:01,98 | 16 |
2 | Lara Topić | Split | 105 | 02. | 5:10,05 | 15 |
3 | Leonarda Pavlin | Pula | 112 | 03. | 5:10,33 | 14 |
4 | Dora Bogić | Kutina | 28 | 01. | 5:15,71 | 13 |
5 | Zara Baković | Zagreb | 42 | 01. | 5:16,07 | 12 |
6 | Laura Šoš | Osijek | 70 | 03. | 5:51,47 | 11 |
7 | Andrea Anna Milin | Zadar | 91 | 00. | 5:55,23 | 10 |
8 | Sabina Horvat | Varaždin | 14 | 99. | 6:10,57 | 9 |
9 | Gabriela Suša | Jastrebarsko | 63 | 02. | 6:13,30 | 8 |
10 | Romina Lazarin | Rijeka | 21 | 02. | 6:19,59 | 7 |
11 | Anastazija Furdi | Čakovec | 56 | 98. | 6:20,30 | 6 |
12 | Sara Fanton | Bjelovar | 7 | 00. | 6:22,39 | 5 |
13 | Dunja Galinec | Koprivnica | 84 | 03. | 6:23,96 | 4 |
14 | Marija Devald | Pitomača | 35 | 01. | 6:44,34 | 3 |
15 | Ana Marija Mustapić | Vinkovci | 49 | 00. | 6:47,74 | 2 |
16 | Marija Kitin | Dubrovnik | 98 | 01. | 7:50,36 | 1 |
1500 m SREDNJE ŠKOLE (M) 14:30 | ||||||
