STARTNE LISTE - OSNOVNE ŠKOLE | STARTNE LISTE - SREDNJE ŠKOLE
Nelužbeni razultati ATLETIKE - 2018 OSNOVNE ŠKOLE | SREDNJE ŠKOLE
Neslužbeni rezultati OSNOVNE ŠKOLE
VIS OSNOVNE ŠKOLE (M) 09:30 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Martin Mlinarić | Nedelišće | 323 | 03. | 190 | 17 |
2 | Matej Oplanić | Pazin | 309 | 04. | 168 | 16 |
3 | Filip Markus | Zagreb | 298 | 03. | 165 | 15 |
4 | Filip Zdelar | Ludbreg | 282 | 03. | 165 | 14 |
5 | Karlo Salaj | Osijek | 256 | 04. | 165 | 13 |
6 | Mateo Glavić | Zadar | 347 | 04. | 162 | 12 |
7 | Tin Jelić | Samobor | 241 | 04. | 162 | 11 |
8 | Lovro Burazin | Kutina | 231 | 03. | 159 | 10 |
9 | Mateo Peričić | Split | 245 | 03. | 156 | 9 |
10 | Jakob Borna Berač | Županja | 262 | 04. | 153 | 8 |
11 | Dominik Burin | Pitomača | 302 | 03. | 150 | 7 |
12 | Nikola Volarević | Metković | 340 | 03. | 150 | 6 |
13 | Dinko Kovačić | Bjelovar | 331 | 04. | 150 | 5 |
14 | Tomislav Bartošak | Požega | 274 | 03. | 145 | 4 |
15 | Luka Tutek | Slavonski Brod | 317 | 03. | 140 | 3 |
15 | Augustin Moškun | Karlovac | 291 | 03. | 140 | 3 |
15 | Gabriel Bogdan | Križevci | 268 | 04. | 140 | 3 |
VIS OSNOVNE ŠKOLE (Ž) 09:30 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Petra Predrijevac | Zagreb | 442 | 03. | 148 | 18 |
2 | Andrea Vuradin | Novi Marof | 477 | 03. | 145 | 17 |
3 | Miriam Balunović | Nova Gradiška | 354 | 04. | 139 | 16 |
4 | Marija Medved | Virovitica | 414 | 03. | 139 | 15 |
5 | Ivana Srzentić | Zadar | 427 | 05. | 139 | 14 |
6 | Mia Ramić | Split | 399 | 04. | 136 | 13 |
7 | Anja Jambrešić | Mursko Središće | 465 | 04. | 136 | 12 |
8 | Sara Zrinić | Pula | 370 | 03. | 136 | 11 |
9 | Lina Ostrogović | Krk | 451 | 03. | 136 | 10 |
10 | Barbara Kranjčec | Sveta Nedelja | 447 | 05. | 133 | 9 |
11 | Marija Puntarić | Požega | 419 | 04. | 133 | 8 |
12 | Nika Vlahović | Bjelovar | 462 | 03. | 130 | 7 |
12 | Valerija Knežević | Županja | 384 | 03. | 130 | 7 |
12 | Lora Kuna | Osijek | 407 | 03. | 130 | 7 |
15 | Dalija Stabile | Dubrovnik | 435 | 04. | 130 | 4 |
16 | Anica Jaki | Križevci | 358 | 04. | 115 | 3 |
16 | Lucija Obajdin | Karlovac | 479 | 03. | 115 | 3 |
18 | Ana Sušec | Sisak | 392 | 03. | 115 | 1 |
KUGLA 3KG. OSNOVNE ŠKOLE (Ž) 09:30 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Antea Konjuh | Dubrovnik | 436 | 03. | 9.91 | 18 |
2 | Valentina Filipović | Požega | 421 | 05. | 9.41 | 17 |
3 | Nika Brusić | Krk | 454 | 04. | 9.31 | 16 |
4 | Stela Španiček | Zagreb | 443 | 04. | 9.01 | 15 |
5 | Tea Josipović | Županja | 385 | 04. | 8.97 | 14 |
6 | Petra Skendrović | Sveta Nedelja | 450 | 03. | 8.82 | 13 |
7 | Karla Trumpić | Virovitica | 415 | 04. | 8.69 | 12 |
8 | Lucia Silvana Šimac | Zadar | 428 | 03. | 8.42 | 11 |
9 | Lucija Peteh | Pula | 369 | 03. | 8.23 | 10 |
10 | Doris Devčić | Karlovac | 378 | 03. | 7.81 | 9 |
11 | Jana Mioković | Sisak | 394 | 03. | 7.71 | 8 |
12 | Josipa Hokman | Novi Marof | 475 | 03. | 7.56 | 7 |
13 | Daria Radanović | Križevci | 363 | 03. | 7.37 | 6 |
14 | Laura Malenica | Split | 398 | 05. | 7.28 | 5 |
15 | Ivona Zeko | Osijek | 408 | 04. | 7.24 | 4 |
16 | Ivana Čižmešija | Bjelovar | 463 | 04. | 7.10 | 3 |
17 | Chiara Pintarić | Mursko Središće | 469 | 03. | 6.96 | 2 |
18 | Leonarda Krstačić | Nova Gradiška | 356 | 03. | 6.73 | 1 |
SKOK U DALJ OSNOVNE ŠKOLE (M) 09:30 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Luka Conjar | Osijek | 254 | 03. | 5.56 | 17 |
2 | Luka Oršolić | Županja | 260 | 03. | 5.39 | 16 |
3 | Adrian Bratulić | Pazin | 310 | 03. | 5.35 | 15 |
4 | Filip Sambol | Zagreb | 296 | 03. | 5.26 | 14 |
5 | Marin Vučković | Metković | 339 | 03. | 5.17 | 13 |
6 | Josip Štukar | Pitomača | 303 | 02. | 5.10 | 12 |
7 | Marko Knez | Zadar | 341 | 03. | 5.00 | 11 |
8 | Roko Farkaš | Nedelišće | 322 | 05. | 4.82 | 10 |
9 | Mislav Prekrat | Samobor | 240 | 04. | 4.75 | 9 |
10 | Tin Lacković | Bjelovar | 330 | 04. | 4.74 | 8 |
11 | Matija Đekić | Ludbreg | 281 | 03. | 4.66 | 7 |
12 | Karlo Salaj | Kutina | 234 | 03. | 4.62 | 6 |
13 | Patrik Galović | Karlovac | 289 | 04. | 4.57 | 5 |
14 | Luka Punoš | Split | 247 | 05. | 4.45 | 4 |
15 | Josip Šipek | Požega | 277 | 04. | 4.38 | 3 |
16 | Dorijan Zidarić | Križevci | 267 | 03. | 4.32 | 2 |
17 | Borna Fajdetić | Slavonski Brod | 316 | 03. | 3.92 | 1 |
SKOK U DALJ OSNOVNE ŠKOLE (Ž) 09:30 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Nora Hošnjak | Pula | 368 | 05. | 4.88 | 18 |
2 | Jelena Puškadija | Novi Marof | 478 | 03. | 4.52 | 17 |
3 | Vita Penezić | Zagreb | 439 | 06. | 4.49 | 16 |
4 | Arijana Tomljenović | Bjelovar | 461 | 03. | 4.46 | 15 |
5 | Lea Kozlinger | Virovitica | 413 | 05. | 4.40 | 14 |
6 | Rebeka Novinić | Mursko Središće | 466 | 05. | 4.22 | 13 |
7 | Lara Bakarić | Split | 400 | 06. | 4.15 | 12 |
8 | Nika Račić | Sveta Nedelja | 448 | 05. | 4.14 | 11 |
9 | Lorena Kosić | Krk | 452 | 04. | 4.09 | 10 |
10 | Veronika Konfic | Križevci | 362 | 05. | 4.07 | 9 |
11 | Katja Piccolo | Nova Gradiška | 353 | 06. | 4.02 | 8 |
12 | Anja Veg | Osijek | 406 | 05. | 4.01 | 7 |
13 | Ema Džinić | Županja | 386 | 04. | 3.95 | 6 |
14 | Marta Musladin | Dubrovnik | 433 | 06. | 3.78 | 5 |
15 | Dora Gashi | Zadar | 426 | 04. | 3.68 | 4 |
16 | Lorena Kukić | Požega | 420 | 03. | 3.67 | 3 |
17 | Nika Krznar | Sisak | 391 | 03. | 3.56 | 2 |
18 | Paola Svilar | Karlovac | 380 | 04. | 3.45 | 1 |
VORTEX OSNOVNE ŠKOLE (M) 09:30 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Vedran Novak | Slavonski Brod | 319 | 03. | 69.16 | 17 |
2 | Roko Vugrinec | Ludbreg | 283 | 03. | 66.79 | 16 |
3 | Toni Perić | Zadar | 346 | 03. | 64.46 | 15 |
4 | Matej Babić | Pitomača | 304 | 02. | 64.25 | 14 |
5 | Entony Pasvat | Pazin | 312 | 03. | 63.65 | 13 |
6 | Luka Grdić | Križevci | 269 | 03. | 62.86 | 12 |
7 | Marin Roglić | Metković | 338 | 03. | 61.08 | 11 |
8 | Filip Jengić | Nedelišće | 324 | 03. | 59.41 | 10 |
9 | Hrvoje Kozić | Županja | 261 | 03. | 58.93 | 9 |
10 | Emil Vasiljević | Bjelovar | 333 | 03. | 57.82 | 8 |
11 | Adnan Omeragić | Zagreb | 295 | 03. | 57.14 | 7 |
12 | Manuel Brezović | Karlovac | 288 | 03. | 54.47 | 6 |
13 | Adrian Čosić | Samobor | 239 | 04. | 54.39 | 5 |
14 | Roko Burazin | Kutina | 232 | 04. | 54.29 | 4 |
15 | Dominik Budoš | Požega | 275 | 03. | 53.01 | 3 |
16 | Borna Šalov | Split | 248 | 03. | 50.09 | 2 |
17 | Ivica Repušić | Osijek | 253 | 03. | 49.93 | 1 |
100m OSNOVNE ŠKOLE (Ž) 09:30 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | W-0,5 |
1 | Mia Rakoci | Bjelovar | 458 | 04. | 13.44 | |
2 | Hana Tudor | Zadar | 423 | 05. | 13.51 | |
3 | Dora Schnaider | Pula | 364 | 04. | 13.67 | |
4 | Anja Ramić | Split | 395 | 03. | 13.76 | |
5 | Josipa Habijan | Dubrovnik | 430 | 03. | 14.82 | |
6 | Mia Zekić | Požega | 416 | 04. | 15.35 | |
PL. | 2.GRUPA | ŠKOLA | ST. BR. | GOD. | REZ | W+0,2 |
1 | Nika Kozlinger | Virovitica | 409 | 05. | 13.82 | |
2 | Pamela Fauković | Sveta Nedelja | 444 | 04. | 13.97 | |
3 | Sara Jambrović | Novi Marof | 472 | 03. | 14.50 | |
4 | Maria Pupovac | Krk | 455 | 06. | 14.92 | |
5 | Lucija Bunjevac | Sisak | 388 | 03. | 15.05 | |
6 | Petra Blažević | Županja | 381 | 03. | 16.34 | |
PL. | 3.GRUPA | ŠKOLA | ST. BR. | GOD. | REZ | W-1,1 |
1 | Eva Mačković | Zagreb | 441 | 12.69 | ||
2 | Lucija Kovačić | Križevci | 357 | 03. | 13.21 | |
3 | Lea Marodi | Mursko Središće | 468 | 13.69 | ||
4 | Lucija Branković | Osijek | 402 | 14.53 | ||
5 | Ema Nakić | Karlovac | 371 | 14.56 | ||
6 | Ena Maras | Nova Gradiška | 348 | 14.95 | ||
100m OSNOVNE ŠKOLE (Ž) 09:30 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD. |
1 | Eva Mačković | Zagreb | 441 | 12.69 | 18 | |
2 | Lucija Kovačić | Križevci | 357 | 03. | 13.21 | 17 |
3 | Mia Rakoci | Bjelovar | 458 | 04. | 13.44 | 16 |
4 | Hana Tudor | Zadar | 423 | 05. | 13.51 | 15 |
5 | Dora Schnaider | Pula | 364 | 04. | 13.67 | 14 |
6 | Lea Marodi | Mursko Središće | 468 | 13.69 | 13 | |
7 | Anja Ramić | Split | 395 | 03. | 13.76 | 12 |
8 | Nika Kozlinger | Virovitica | 409 | 05. | 13.82 | 11 |
9 | Pamela Fauković | Sveta Nedelja | 444 | 04. | 13.97 | 10 |
10 | Sara Jambrović | Novi Marof | 472 | 03. | 14.50 | 9 |
11 | Lucija Branković | Osijek | 402 | 14.53 | 8 | |
12 | Ema Nakić | Karlovac | 371 | 14.56 | 7 | |
13 | Josipa Habijan | Dubrovnik | 430 | 03. | 14.82 | 6 |
14 | Maria Pupovac | Krk | 455 | 06. | 14.92 | 5 |
15 | Ena Maras | Nova Gradiška | 348 | 14.95 | 4 | |
16 | Lucija Bunjevac | Sisak | 388 | 03. | 15.05 | 3 |
17 | Mia Zekić | Požega | 416 | 04. | 15.35 | 2 |
18 | Petra Blažević | Županja | 381 | 03. | 16.34 | 1 |
100m OSNOVNA ŠKOLA (M) 09:45 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | W-0,7 |
1 | Ivan Novak | Bjelovar | 327 | 02. | 12.76 | |
2 | Bernard Murtić | Zadar | 344 | 03. | 12.79 | |
3 | Karlo Šulc | Požega | 271 | 03. | 12.93 | |
4 | David Vojsković | Pazin | 306 | 03. | 13.34 | |
5 | Mihovil Bebić | Metković | 335 | 03. | 13.46 | |
6 | Marin Bašić | Split | 242 | 03. | 13.99 | |
PL. | 2.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | W+1,4 |
1 | Andre Posenjak | Pitomača | 299 | 03. | 12.28 | |
2 | Ivan Lindić | Samobor | 235 | 04. | 12.86 | |
3 | Karlo Stanić | Kutina | 228 | 03. | 13.23 | |
4 | Simon Čizmešija | Ludbreg | 278 | 04. | 13.47 | |
5 | Domagoj Džoić | Županja | 257 | 03. | 13.49 | |
PL. | 3.GRUPA | KLUB | BR. | GOD. | REZ | W-0,6 |
1 | Arian Getto | Osijek | 250 | 03. | 12.10 | |
2 | Luka Lipovac | Zagreb | 292 | 03. | 12.62 | |
3 | Marin Žnidarić | Nedelišće | 320 | 03. | 12.72 | |
4 | Oliver Ivanagić | Slavonski Brod | 313 | 03. | 13.03 | |
5 | Dorijan Hadrović | Križevci | 264 | 03. | 13.14 | |
6 | Aldo Lipošćak | Karlovac | 285 | 03. | 13.61 | |
100m OSNOVNA ŠKOLA (M) 09:45 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Arian Getto | Osijek | 250 | 03. | 12.10 | 17 |
2 | Andre Posenjak | Pitomača | 299 | 03. | 12.28 | 16 |
3 | Luka Lipovac | Zagreb | 292 | 03. | 12.62 | 15 |
4 | Marin Žnidarić | Nedelišće | 320 | 03. | 12.72 | 14 |
5 | Ivan Novak | Bjelovar | 327 | 02. | 12.76 | 13 |
6 | Bernard Murtić | Zadar | 344 | 03. | 12.79 | 12 |
7 | Ivan Lindić | Samobor | 235 | 04. | 12.86 | 11 |
8 | Karlo Šulc | Požega | 271 | 03. | 12.93 | 10 |
9 | Oliver Ivanagić | Slavonski Brod | 313 | 03. | 13.03 | 9 |
10 | Dorijan Hadrović | Križevci | 264 | 03. | 13.14 | 8 |
11 | Karlo Stanić | Kutina | 228 | 03. | 13.23 | 7 |
12 | David Vojsković | Pazin | 306 | 03. | 13.34 | 6 |
13 | Mihovil Bebić | Metković | 335 | 03. | 13.46 | 5 |
14 | Simon Čizmešija | Ludbreg | 278 | 04. | 13.47 | 4 |
15 | Domagoj Džoić | Županja | 257 | 03. | 13.49 | 3 |
16 | Aldo Lipošćak | Karlovac | 285 | 03. | 13.61 | 2 |
17 | Marin Bašić | Split | 242 | 03. | 13.99 | 1 |
300 m OSNOVNE ŠKOLE (Ž) 10:00 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Lea Sintić | Krk | 456 | 04. | 45.88 | |
2 | Antonela Tutić | Virovitica | 410 | 04. | 46.00 | |
3 | Iva Smoljanec | Novi Marof | 473 | 03. | 47.62 | |
4 | Iva Šimić | Bjelovar | 459 | 05. | 48.18 | |
5 | Hana Lovreček | Sveta Nedelja | 445 | 04. | 49.42 | |
6 | Ema Vuković | Sisak | 389 | 03. | 51.22 | |
PL. | 2.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Lea Novković | Karlovac | 376 | 03. | 42.63 | |
2 | Katarina Pašalić | Osijek | 403 | 04. | 45.13 | |
3 | Anja Zadravec | Mursko Središće | 471 | 04. | 48.00 | |
4 | Iva Karaman | Zagreb | 437 | 04. | 48.84 | |
5 | Petra Jemrić | Županja | 382 | 03. | 52.16 | |
Ema Senić | Nova Gradiška | 349 | 04. | DNF | ||
PL. | 3.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Marcela Gudić | Križevci | 359 | 03. | 45.03 | |
2 | Martina Rakiđija Velagić | Dubrovnik | 432 | 03. | 45.17 | |
3 | Sara Kailber | Zadar | 424 | 05. | 45.94 | |
4 | Lucija Pejković | Pula | 365 | 03. | 46.25 | |
5 | Ana Primorac | Split | 396 | 04. | 48.41 | |
6 | Katja Prce | Požega | 417 | 05. | 52.13 | |
300 m OSNOVNE ŠKOLE (Ž) 10:00 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Lea Novković | Karlovac | 376 | 03. | 42.63 | 18 |
2 | Marcela Gudić | Križevci | 359 | 03. | 45.03 | 17 |
3 | Katarina Pašalić | Osijek | 403 | 04. | 45.13 | 16 |
4 | Martina Rakiđija Velagić | Dubrovnik | 432 | 03. | 45.17 | 15 |
5 | Lea Sintić | Krk | 456 | 04. | 45.88 | 14 |
6 | Sara Kailber | Zadar | 424 | 05. | 45.94 | 13 |
7 | Antonela Tutić | Virovitica | 410 | 04. | 46.00 | 12 |
8 | Lucija Pejković | Pula | 365 | 03. | 46.25 | 11 |
9 | Iva Smoljanec | Novi Marof | 473 | 03. | 47.62 | 10 |
10 | Anja Zadravec | Mursko Središće | 471 | 04. | 48.00 | 9 |
11 | Iva Šimić | Bjelovar | 459 | 05. | 48.18 | 8 |
12 | Ana Primorac | Split | 396 | 04. | 48.41 | 7 |
13 | Iva Karaman | Zagreb | 437 | 04. | 48.84 | 6 |
14 | Hana Lovreček | Sveta Nedelja | 445 | 04. | 49.42 | 5 |
15 | Ema Vuković | Sisak | 389 | 03. | 51.22 | 4 |
16 | Katja Prce | Požega | 417 | 05. | 52.13 | 3 |
17 | Petra Jemrić | Županja | 382 | 03. | 52.16 | 2 |
Ema Senić | Nova Gradiška | 349 | 04. | DNF | ||
300 m OSNOVNE ŠKOLE (M) 10:15 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | |
1 | Leonard Kirin | Samobor | 236 | 04. | 40.99 | |
2 | Ante Krešić | Bjelovar | 328 | 04. | 42.07 | |
3 | Renato Crnoja | Kutina | 229 | 03. | 43.49 | |
4 | Luka Kos | Pitomača | 300 | 04. | 43.74 | |
5 | Matija Havaić | Ludbreg | 279 | 03. | 45.40 | |
PL. | 2.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Franko Salaj | Osijek | 251 | 04. | 39.30 | |
2 | Pavo Vukelić | Županja | 258 | 03. | 41.33 | |
3 | David Mukendi | Slavonski Brod | 314 | 03. | 41.50 | |
4 | Kristijan Čabrajić | Zagreb | 293 | 04. | 41.93 | |
5 | Oliver Janković | Nedelišće | 326 | 03. | 42.79 | |
6 | Jurica Velić | Karlovac | 286 | 04. | 46.93 | |
PL. | 3.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | |
1 | Branimir Nakićen | Zadar | 343 | 04. | 40.55 | |
2 | Duje Berković | Split | 243 | 03. | 41.37 | |
3 | Martin Bertoš | Pazin | 307 | 03. | 42.28 | |
4 | Mihael Rudar | Požega | 272 | 03. | 43.92 | |
5 | David Šimović | Metković | 336 | 03. | 45.48 | |
Luka Hadrović | Križevci | 265 | 05. | DNF | ||
300 m OSNOVNE ŠKOLE (M) 10:15 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | BOD |
1 | Franko Salaj | Osijek | 251 | 04. | 39.30 | 17 |
2 | Branimir Nakićen | Zadar | 343 | 04. | 40.55 | 16 |
3 | Leonard Kirin | Samobor | 236 | 04. | 40.99 | 15 |
4 | Pavo Vukelić | Županja | 258 | 03. | 41.33 | 14 |
5 | Duje Berković | Split | 243 | 03. | 41.37 | 13 |
6 | David Mukendi | Slavonski Brod | 314 | 03. | 41.50 | 12 |
7 | Kristijan Čabrajić | Zagreb | 293 | 04. | 41.93 | 11 |
8 | Ante Krešić | Bjelovar | 328 | 04. | 42.07 | 10 |
9 | Martin Bertoš | Pazin | 307 | 03. | 42.28 | 9 |
10 | Oliver Janković | Nedelišće | 326 | 03. | 42.79 | 8 |
11 | Renato Crnoja | Kutina | 229 | 03. | 43.49 | 7 |
12 | Luka Kos | Pitomača | 300 | 04. | 43.74 | 6 |
13 | Mihael Rudar | Požega | 272 | 03. | 43.92 | 5 |
14 | Matija Havaić | Ludbreg | 279 | 03. | 45.40 | 4 |
15 | David Šimović | Metković | 336 | 03. | 45.48 | 3 |
16 | Jurica Velić | Karlovac | 286 | 04. | 46.93 | 2 |
Luka Hadrović | Križevci | 265 | 05. | DNF | ||
KUGLA 4KG. OSNOVNE ŠKOLE (M) 10:40 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Roko Raspudić | Split | 246 | 03. | 16.46 | 17 |
2 | Gabrijel Burčul | Zadar | 345 | 03. | 11.60 | 16 |
3 | David Osmak | Samobor | 238 | 03. | 11.45 | 15 |
4 | Marko Sigurnjak | Požega | 276 | 03. | 10.87 | 14 |
5 | Mate Pušić | Osijek | 255 | 04. | 10.85 | 13 |
6 | Borna Jaki | Križevci | 270 | 03. | 10.82 | 12 |
7 | Vladimir Jambrešić | Županja | 263 | 01. | 10.70 | 11 |
8 | Adin Mujakić | Zagreb | 297 | 03. | 10.65 | 10 |
9 | Roko Golemac | Metković | 337 | 03. | 10.55 | 9 |
10 | Mate Mogorović | Pazin | 311 | 03. | 10.03 | 8 |
11 | Antonio Sulimanec | Pitomača | 305 | 03. | 9.93 | 7 |
12 | Ivan Gašparac | Karlovac | 290 | 03. | 9.91 | 6 |
13 | Antonio Lozančić | Kutina | 233 | 03. | 9.56 | 5 |
14 | Petar Logožar | Nedelišće | 325 | 03. | 9.39 | 4 |
15 | Mislav Zorić | Slavonski Brod | 318 | 03. | 9.02 | 3 |
16 | Mihovil Kozić | Bjelovar | 332 | 04. | 7.88 | 2 |
17 | Antonio Ante Vukelić | Ludbreg | 284 | 03. | 7.66 | 1 |
VORTEX OSNOVNE ŠKOLE (Ž) 10:40 | ||||||
PL. | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ | BOD |
1 | Veronika Šokota | Zadar | 429 | 04. | 55.05 | 18 |
2 | Lana Mačković | Zagreb | 440 | 03. | 50.97 | 17 |
3 | Isabela Hokman | Novi Marof | 476 | 03. | 49.36 | 16 |
4 | Elen Ivančić | Pula | 367 | 03. | 45.86 | 15 |
5 | Petra Sušić | Dubrovnik | 434 | 04. | 45.84 | 14 |
6 | Tena Nikolić | Osijek | 405 | 04. | 44.24 | 13 |
7 | Lucija Tesar | Sveta Nedelja | 449 | 04. | 42.97 | 12 |
8 | Emili Karagić | Sisak | 393 | 04. | 41.69 | 11 |
9 | Sara Dakić | Nova Gradiška | 355 | 04. | 41.56 | 10 |
10 | Julijana Berisha | Krk | 453 | 04. | 39.47 | 9 |
11 | Patricija Lazić | Požega | 422 | 04. | 38.22 | 8 |
12 | Lucia Smiljanić | Virovitica | 412 | 03. | 37.93 | 7 |
13 | Magdalena Butić | Split | 401 | 05. | 37.87 | 6 |
14 | Ivana Masnec | Križevci | 361 | 05. | 37.60 | 5 |
15 | Ela Petrić | Bjelovar | 464 | 06. | 37.30 | 4 |
16 | Helena Devčić | Karlovac | 379 | 05. | 36.88 | 3 |
17 | Melani Tuksar | Mursko Središće | 470 | 04. | 35.47 | 2 |
18 | Karla Izabela Marošević | Županja | 387 | 04. | 34.79 | 1 |
600 m OSNOVNE ŠKOLE (Ž) 10:30 | ||||||
PL. | 1. GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | |
1 | Anamaria Gudić | Križevci | 360 | 06. | 1:54,70 | |
2 | Lucija Karamarko | Zadar | 425 | 04. | 1:57,07 | |
3 | Marina Pašalić | Osijek | 404 | 06. | 2:00,12 | |
4 | Dora Pernar | Požega | 418 | 05. | 2:02,02 | |
5 | Lana Keč | Split | 397 | 05. | 2:02,10 | |
6 | Sara Sertić Orhanović | Karlovac | 377 | 06. | 2:04,42 | |
7 | Lora Đurić | Nova Gradiška | 352 | 03. | 2:10,29 | |
8 | Lara Tomić | Pula | 366 | 03. | 1.44,38 | |
9 | Lea Abđušić | Dubrovnik | 431 | 03. | 1.56,30 | |
PL. | 2.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | ||
1 | Lorena Gabrić | Zagreb | 438 | 06. | 1:51,64 | |
2 | Tena Marodi | Mursko Središće | 467 | 05. | 1:51,85 | |
3 | Klara Crnoja | Virovitica | 411 | 05. | 1:54,56 | |
4 | Matea Svećnjak | Sveta Nedelja | 446 | 04. | 1:55,39 | |
5 | Tihana Kišak | Novi Marof | 474 | 03. | 1:56,48 | |
6 | Bjanka Jug | Bjelovar | 460 | 04. | 2:01,96 | |
7 | Martina Volarić | Krk | 457 | 03. | 2:04,66 | |
8 | Nika Ivičinec | Sisak | 390 | 04. | 2:09,68 | |
9 | Eva Begić | Županja | 383 | 04. | 2:14,79 | |
600 m OSNOVNE ŠKOLE (Ž) 10:30 | ||||||
PL. | PREZIME I IME | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | BOD |
1 | Lara Tomić | Pula | 366 | 03. | 1.44,38 | 18 |
2 | Lorena Gabrić | Zagreb | 438 | 06. | 1:51,64 | 17 |
3 | Tena Marodi | Mursko Središće | 467 | 05. | 1:51,85 | 16 |
4 | Klara Crnoja | Virovitica | 411 | 05. | 1:54,56 | 15 |
5 | Anamaria Gudić | Križevci | 360 | 06. | 1:54,70 | 14 |
6 | Matea Svećnjak | Sveta Nedelja | 446 | 04. | 1:55,39 | 13 |
7 | Lea Abđušić | Dubrovnik | 431 | 03. | 1.56,30 | 12 |
8 | Tihana Kišak | Novi Marof | 474 | 03. | 1:56,48 | 11 |
9 | Lucija Karamarko | Zadar | 425 | 04. | 1:57,07 | 10 |
10 | Marina Pašalić | Osijek | 404 | 06. | 2:00,12 | 9 |
11 | Bjanka Jug | Bjelovar | 460 | 04. | 2:01,96 | 8 |
12 | Dora Pernar | Požega | 418 | 05. | 2:02,02 | 7 |
13 | Lana Keč | Split | 397 | 05. | 2:02,10 | 6 |
14 | Sara Sertić Orhanović | Karlovac | 377 | 06. | 2:04,42 | 5 |
15 | Martina Volarić | Krk | 457 | 03. | 2:04,66 | 4 |
16 | Nika Ivičinec | Sisak | 390 | 04. | 2:09,68 | 3 |
17 | Lora Đurić | Nova Gradiška | 352 | 03. | 2:10,29 | 2 |
16 | Eva Begić | Županja | 383 | 04. | 2:14,79 | 1 |
800 m OSNOVNE ŠKOLE (M) 10:45 | ||||||
PL. | 1. GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | |
1 | Nino Mirko Zebić | Split | 244 | 04. | 2:20,62 | |
2 | Ante Zdrilić | Zadar | 342 | 03. | 2:21,56 | |
3 | Damir Mogorić | Pazin | 308 | 03. | 2:21,68 | |
4 | Luka Čondić | Križevci | 266 | 03. | 2:24,29 | |
5 | Gabriel Marčetić | Požega | 273 | 03. | 2:25,28 | |
6 | Stipe Batinović | Metković | 334 | 03. | 2:26,15 | |
7 | Patrik Pavličić | Osijek | 252 | 05. | 2:26,83 | |
8 | Leon Andrić | Slavonski Brod | 315 | 03. | 2:40,66 | |
9 | Andrej Belčić | Karlovac | 287 | 03. | 2:52,21 | |
PL. | 2.GRUPA | ŠKOLA | BR. | GOD. | REZ. | |
